| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Baode |
| Certificering: | CE/UL |
| Modelnummer: | CP reeks |
| Min. bestelaantal: | 1 Eenheid |
|---|---|
| Prijs: | USD 1000~10000 Per Unit |
| Verpakking Details: | Hoofdstuk van triplex |
| Levertijd: | 14-18 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 Eenheid/Eenheden per Maand |
| Naam van het product: | Warmteherstel systeem Volledig gelaste plaatwarmtewisselaar Compabloc plaatwarmtewisselaar | Toepassingen: | Warmteherstel, verwarming en koeling in systemen voor het uitdrogen en ontzilten van ruwe olie |
|---|---|---|---|
| Raffinaderijen: | Diverse condensatie- en herkookrechten | Voordelen: | Hoge warmte-efficiëntie bespaart energie, verbetert de prestaties en vermindert de CO2-uitstoot |
De Compabloc is een volledig gelaste compacte warmtewisselaar die is ontworpen voor het volledige scala van proces- en gebruiksdoeleinden.compacte en schoonmaakbare warmtewisselaar oplossing beschikbaar vandaag.
Ontwerp
Werkingsbeginselen
De twee media in de Compabloc-warmtewisselaar stromen in afwisselend gelaste kanalen tussen de golfplaten.Deze golfplaten bevorderen hoge turbulentie die een hoge warmteoverdracht efficiëntie biedt en helpen vervuiling te minimaliseren. The media flows in a cross-flow arrangement within each pass (see figure below) while the overall flow arrangement is counter-current for a multi-pass unit (if required the unit can also be designed with overall co-current operation)Elke doorgang wordt gescheiden van de aangrenzende door een ingedrukte buffer die de vloeistof dwingt om te draaien tussen de plaatpakket en het paneel.Compabloc's flexibele pass-arrangementen maken het geschikt voor liquid-to-liquid-diensten met uiteenlopende doorstromen, of tweefasige condensatie of reboiler toepassingen.
Verwarmings- en koelingswerkzaamheden, zoals:
| Model | Standaarddruk (bar) | Standaardtemperatuurbereik (°C) | Max.afmeting (mm) A*A*B |
| CP15 | FV-32 | -40 - 300 | 280*280*540 |
| CP20 | FV-32 | -40 - 300 | 430*430*730 |
| CP30 | FV-32 | -40 - 300 | 500*500*1070 |
| CP40 | FV-32 | -40 - 300 | 600*600*1400 |
| CP50 | FV-32 | -40 - 300 | 840*840*2050 |
| CP75 | FV-32 | -40 - 300 | 1240*1240*3600 |
| CP120 | FV-32 | -40 - 300 | 2190*2190*3500 |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Qi
Tel.: 860510-86020200-812